








| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 21 Mars 2010 au 26 Mars 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 30% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 27 Mars 2010 au 28 Mars 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 28 Mars 2010 au 02 Avril 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 05 Avril 2010 au 16 Avril 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 18 Avril 2010 au 02 Juillet 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 10% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 03 Juillet 2010 au 04 Juillet 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 10% | |||
| Remise sur Duplex 10% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 10% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 04 Juillet 2010 au 09 Juillet 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 10% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 10 Juillet 2010 au 11 Juillet 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 10% | |||
| Remise sur Duplex 10% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 10% | |||
|
|
|||
| 20% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 11 Juillet 2010 au 13 Juillet 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi |
| Remise sur Traditionnelle 20% | |||
| Remise sur Duplex 20% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 20% | |||
|
|
|||
| 20% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 15 Juillet 2010 au 13 Août 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 20% | |||
| Remise sur Duplex 20% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 20% | |||
|
|
|||
| 20% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 16 Août 2010 au 31 Août 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 20% | |||
| Remise sur Duplex 20% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 20% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 01 Septembre 2010 au 01 Octobre 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 02 Octobre 2010 au 03 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 03 Octobre 2010 au 08 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 09 Octobre 2010 au 10 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 10 Octobre 2010 au 15 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 16 Octobre 2010 au 17 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 17 Octobre 2010 au 23 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 23 Octobre 2010 au 24 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 24 Octobre 2010 au 29 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 30 Octobre 2010 au 31 Octobre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 01 Novembre 2010 au 05 Novembre 2010 |
1 | Si réservation concerne seulement: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 06 Novembre 2010 au 07 Novembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 07 Novembre 2010 au 12 Novembre 2010 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 13 Novembre 2010 au 14 Novembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 14 Novembre 2010 au 19 Novembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 20 Novembre 2010 au 21 Novembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 21 Novembre 2010 au 26 Novembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 35% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 27 Novembre 2010 au 28 Novembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 35% | |||
| Remise sur Duplex 35% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 35% | |||
|
|
|||
| 40% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| promotion | du 28 Novembre 2010 au 30 Décembre 2010 |
1 | Pour nuitée(s): Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi |
| Remise sur Traditionnelle 40% | |||
| Remise sur Duplex 40% | |||
| Remise sur Duplex Baldaquin 40% | |||
|
|
|||
| 25% | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| Promotion | du 31 Décembre 2010 au 01 Janvier 2011 |
1 | Jour(s) d'arrivée: Vendredi |
les conditions générales de vente